Climatologia
Valori climatologici normali
Temperatura, ore di sole e media delle precipitazioni

| Temperatura media del mese (Cº) | Media delle ore di sole del mese | Media delle precipitazioni del mese(mm) |
| GEN | 17,90 | 178 | 34 |
| FEB | 18,00 | 186 | 36 |
| MAR | 18,70 | 216 | 29 |
| APR | 19,20 | 226 | 14 |
| MAG | 20,60 | 272 | 4 |
| GIU | 22,40 | 297 | 1 |
| LUG | 24,60 | 330 | 0 |
| AGO | 25,10 | 316 | 1 |
| SET | 24,60 | 251 | 6 |
| OTT | 23,00 | 219 | 18 |
| NOV | 21,00 | 185 | 27 |
| DIC | 19,00 | 175 | 44 |
Periodo: 1971 - 2000
Altitudine (m): 36
Latitudine: 28 27 18
Longitudine: 16 14 56
Può accedere da qui, se lo desidera, alle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni.
* Dati ottenuti da: Istituto Nazionale di Meteorologia.